AUDIENCES TV PRIME (MERCREDI 8 MAI 2024) : TOP CHEF CONTINUE SA DESCENTE AUX ENFERS FACE à FRANCE 2, HARRY POTTER ENSORCELLE LA TNT

Soirée TV du mercredi 8 mai 2024
ChaineProgrammeTVspectateursPDA 4+
*1* Doc 1 768 000 9,1%
*2* Marseille accueille la flamme olympique, la grande soirée 1 858 000 10,8%
*3* Maman a disparu 3 106 000 16,1%
*5* La grande librairie 585 000 3%
*6* Top Chef 1 829 000 9,4%
*7* Bon voyage 1 114 000 5,8%
*8* Mongeville 773 000 4,1%
*9* Slimane, le conquérant 398 000 2,1%
*10* Harry Potter et la Coupe de feu 1 233 000 7,9%
*11* Super Nanny 402 000 2,1%
*12* Bear Grylls : VIP vs Wild 97 000 0,5%
*17* Au coeur de l’enquête 348 000 1,8%
*18* Malcolm 228 000 1,2%
*20* New York, section criminelle 361 000 1,8%
*22* La 5eme vague 574 000 3,1%
*23* La vie secrète des chats 275 000 1,4%
*24* Flic Story 385 000 2%
*25* Castle 238 000 1,2%

2024-05-09T07:22:15Z dg43tfdfdgfd