AUDIENCES TV PRIME (MARDI 30 AVRIL 2024) : LA SéRIE FACE à FACE PLUS FORTE QUE KOH-LANTA, JULIEN COURBET PERD EN PUISSANCE

Soirée TV du mardi 30 avril 2024
ChaineProgrammeTVspectateursPDA 4+
*1* Koh-Lanta 3 222 000 16.3%
*2* Planète Terre, le prix de la survie 1 634 000 8.4%
*3* Face à face 3 343 000 16.7%
*5* Les Halles ont le vent en poupe 508 000 2.5%
*6* Arnaques ! 1 585 000 8.5%
*7* Europe 2024 191 000 1.0%
*8* Mariage chez les Bodins’s 537 000 2.8%
*9* L’école est finie 672 000 3.5%
*10* 90’ Enquêtes 389 000 2.0%
*11* La mémoire dans la peau 799 000 4.3%
*12* Shooter, tireur d’élite 758 000 4.2%
*17* Le meilleur forgeron 166 000 0.9%
*18* Beethoven 2 344 000 1.8%
*20* Camping Paradis 470 000 2.4%
*22* NCIS 385 000 1.9%
*23* Alien Theory 164 000 0.8%
*24* Mécanos express 207 000 1.0%
*25* Snapped 149 000 0.7%

2024-05-01T07:22:46Z dg43tfdfdgfd